![]() |
|
Position: | Verteidiger |
Geboren: | 01. Januar 1980 in Opava / CZE |
Nationalität: | Deutsch ![]() |
Im Kader seit: | 2019 |
Letzter Verein: | Blue Devils Weiden |
Oberliga Nord 2019/2020 | ||||||||
Jahr | Mannschaft | Lge. | Spiele | Tore | Assists | Punkte | +/- | Strafen |
2019/20 | ESC Wohnbau Moskitos Essen | Oberliga Nord Hauptrunde | 12 | 1 | 2 | 3 | +2 | 2 |
Oberliga Nord 2018/2019 | ||||||||
Jahr | Mannschaft | Lge. | Spiele | Tore | Assists | Punkte | +/- | Strafen |
2018/19 | Blue Devils Weiden | Oberliga Play-Offs | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
2018/19 | Blue Devils Weiden | Oberliga Süd Hauptrunde/Meisterrunde | 26 | 0 | 3 | 3 | 14 | |
Oberliga Nord 2017/2018 | ||||||||
Jahr | Mannschaft | Lge. | Spiele | Tore | Assists | Punkte | +/- | Strafen |
2017/2018 | Blue Devils Weiden | Oberliga Süd Hauptrunde/Meisterrunde | 40 | 1 | 13 | 14 | / | 16 |
Oberliga Nord 2016/2017 | ||||||||
Jahr | Mannschaft | Lge. | Spiele | Tore | Assists | Punkte | +/- | Strafen |
2016/17 | Blue Devils Weiden | Oberliga Play-Offs | 4 | 0 | 0 | 0 | / | 2 |
Oberliga Süd Hauptrunde/Meisterrunde | 37 | 3 | 10 | 13 | / | 28 | ||
Stand: 11.11.2019
"Daniel ist ein routinierter Defensiv-Verteidiger. Höchstwahrscheinlich wird er ein Verteidigungspärchen mit Thomas Richter bilden. Beide haben reichlich Erfahrung und werden sich gut ergänzen, wobei Daniel eher den defensiven Part übernehmen soll."