![]() |
|
Position: | Verteidiger |
Geboren: | 10.Juli 1997 in Bad Muskau |
Nationalität: | Deutsch ![]() |
Im Kader seit: | 2019 |
Letzter Verein: | Hamburg Crocodiles |
Oberliga Nord 2019/2020 | ||||||||
Jahr | Mannschaft | Lge. | Spiele | Tore | Assists | Punkte | +/- | Strafen |
2019/20 | ESC Wohnbau Moskitos Essen | Oberliga Nord Hauptrunde | 13 | 1 | 5 | 6 | -5 | 4 |
Oberliga Nord / DEL 2 2018/2019 | ||||||||
Jahr | Mannschaft | Lge. | Spiele | Tore | Assists | Punkte | +/- | Strafen |
2018/19 | Lausitzer Füchse | DEL 2 Play-Offs | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2018/19 | Lausitzer Füchse | DEL 2 Hauptrunde | 16 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
2018/19 | Crocodiles Hamburg | Oberliga Nord Hauptrunde | 33 | 4 | 17 | 21 | 22 | |
DEL 2 2017/2018 | ||||||||
Jahr | Mannschaft | Lge. | Spiele | Tore | Assists | Punkte | +/- | Strafen |
2017/18 | Lausitzer Füchse | DEL 2 Play-Offs | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017/18 | Lausitzer Füchse | DEL 2 Hauptrunde | 52 | 0 | 4 | 4 | 18 | |
DEL 2 2016/2017 | ||||||||
Jahr | Mannschaft | Lge. | Spiele | Tore | Assists | Punkte | +/- | Strafen |
2016/17 | Lausitzer Füchse | DEL 2 Play-Offs | 4 | 0 | 0 | 0 | / | 2 |
DEL 2 Hauptrunde | 20 | 0 | 0 | 0 | / | 6 | ||
Stand: 11.11.2019
"Erik ist ein noch relativ junger aber starker Verteidiger, der unter unseren Top-6 Verteidigern gesetzt ist. Letzte Saison hat er in jedem Spiel in dem ich ihn gesehen habe, stark gespielt und auch in seinen DEL-2 Einsätzen hat er überzeugt. Ich gehe davon aus, dass er sich bei uns über den Saisonverlauf noch stetig steigern wird."
Noch kein Inhalt vorhanden.