![]() |
Position: | Verteidiger / Stürmer |
geboren: | 26. Januar 1983 in Penzberg | |
Nationalität: | Deutsch ![]() |
|
im Kader seit: | 2018 | |
weitere Stationen: | Herner EV |
Oberliga Nord 2019/2020 | ||||||||
Jahr | Mannschaft | Lge. | Spiele | Tore | Assists | Punkte | +/- | Strafen |
2019/20 | ESC Wohnbau Moskitos Essen | Hauptrunde / Pre-Playoffs | 45 | 12 | 13 | 25 | -32 | 34 |
Oberliga Nord 2018/2019 | ||||||||
Jahr | Mannschaft | Lge. | Spiele | Tore | Assists | Punkte | +/- | Strafen |
2018/19 | ESC Wohnbau Moskitos Essen | Oberliga Play-Offs | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 6 |
2018/19 | ESC Wohnbau Moskitos Essen | Oberliga Nord Hauptrunde | 47 | 6 | 24 | 30 | 8 | 8 |
Oberliga Nord 2017/2018 | ||||||||
Jahr | Mannschaft | Lge. | Spiele | Tore | Assists | Punkte | +/- | Strafen |
2017/18 | Herner EV 2007 | Oberliga Play-Offs | 1 | 0 | 0 | 0 | / | 0 |
Oberliga Nord Hauptrunde | 43 | 6 | 25 | 31 | / | 16 | ||
Oberliga Nord 2016/2017 | ||||||||
Jahr | Mannschaft | Lge. | Spiele | Tore | Assists | Punkte | +/- | Strafen |
2016/17 | Herner EV 2007 | Oberliga Play-Offs | 4 | 0 | 1 | 1 | / | 10 |
Oberliga Nord Hauptrunde | 43 | 9 | 13 | 22 | / | 20 | ||
Oberliga Nord 2014/2015 | ||||||||
Jahr | Mannschaft | Lge. | Spiele | Tore | Assists | Punkte | +/- | Strafen |
2014/15 | ESC Moskitos Essen | Oberliga Nord Hauptrunde | 33 | 13 | 18 | 31 | / | 20 |
Oberliga Nord 2010/2011 | ||||||||
Jahr | Mannschaft | Lge. | Spiele | Tore | Assists | Punkte | +/- | Strafen |
2010/11 | ESC Moskitos Essen | Oberliga Play-Offs | 9 | 2 | 4 | 6 | / | 8 |
2018/19 | ESC Wohnbau Moskitos Essen | Oberliga Nord Hauptrunde | 35 | 10 | 18 | 28 | / | 30 |
Oberliga Nord 2007/2008 | ||||||||
Jahr | Mannschaft | Lge. | Spiele | Tore | Assists | Punkte | +/- | Strafen |
2007/08 | ESC Moskitos Essen | Oberliga Play-Offs | 6 | 0 | 0 | 0 | / | 0 |
2018/19 | ESC Wohnbau Moskitos Essen | Oberliga Nord Hauptrunde | 51 | 1 | 4 | 5 | / | 24 |
Oberliga Nord 2006/2007 | ||||||||
Jahr | Mannschaft | Lge. | Spiele | Tore | Assists | Punkte | +/- | Strafen |
2006/07 | ESC Moskitos Essen | Oberliga Play-Offs | 4 | 0 | 1 | 1 | / | 0 |
2018/19 | ESC Wohnbau Moskitos Essen | Oberliga Nord Hauptrunde | 49 | 2 | 8 | 10 | / | 0 |
Oberliga Nord 2005/2006 | ||||||||
Jahr | Mannschaft | Lge. | Spiele | Tore | Assists | Punkte | +/- | Strafen |
2018/19 | ESC Wohnbau Moskitos Essen | Oberliga Nord Hauptrunde | 52 | 1 | 0 | 1 | / | 8 |
Stand: 10.03.2020
"Thomas bringt sehr, sehr viel Erfahrung mit. Er ist ein sehr flexibler Verteidiger, den man auch jederzeit im Sturm einsetzen kann. Er spielt nicht nur eine große Rolle auf, sondern auch neben dem Eis"
Kein Inhalt vorhanden
Kein Inhalt vorhanden