![]() |
Position: | Stürmer |
geboren: | 24. Februar 1995 in Potsdam | |
Nationalität: | Deutsch ![]() |
|
im Kader seit: | 2019 | |
weitere Stationen: | EHC Freiburg |
Oberliga Nord 2019/2020 | ||||||||
Jahr | Mannschaft | Lge. | Spiele | Tore | Assists | Punkte | +/- | Strafen |
2019/20 | ESC Wohnbau Moskitos Essen | Hauptrunde / Pre-Playoffs | 46 | 23 | 18 | 41 | -10 | 10 |
D E L 2 2018/2019 | ||||||||
Jahr | Mannschaft | Lge. | Spiele | Tore | Assists | Punkte | +/- | Strafen |
2018/19 | EHC Freiburg | DEL2 Relegation | 14 | 2 | 0 | 2 | / | 0 |
2018/19 | EHC Freiburg | DEL2 | 49 | 5 | 5 | 10 | / | 8 |
D E L 2 2017/2018 | ||||||||
Jahr | Mannschaft | Lge. | Spiele | Tore | Assists | Punkte | +/- | Strafen |
2017/18 | EHC Freiburg | DEL2 Relegation | 7 | 0 | 2 | 2 | / | 8 |
2017/18 | EHC Freiburg | DEL2 | 50 | 7 | 6 | 13 | / | 16 |
D E L 2 2016/2017 | ||||||||
Jahr | Mannschaft | Lge. | Spiele | Tore | Assists | Punkte | +/- | Strafen |
2016/17 | EHC Freiburg | DEL2 Playoffs | 7 | 3 | 1 | 4 | / | 2 |
2016/17 | EHC Freiburg | DEL2 | 49 | 6 | 8 | 14 | / | 8 |
Oberliga Nord 2015/2016 | ||||||||
Jahr | Mannschaft | Lge. | Spiele | Tore | Assists | Punkte | +/- | Strafen |
2015/16 | ESC Wohnbau Moskitos Essen | Oberliga Nord | 37 | 10 | 25 | 35 | / | 52 |
Stand: 10.03.2020
"Enrico hat sich auf Grund seiner Leistung in der vergangenen Spielzeit ohne Frage das Vertragsangebot verdient. Er ist ein so wichtiger Spieler für unser Team und es freut mich sehr, dass er sich für uns entschieden hat!"
Noch keine Interviews vorhanden.
Noch keine Interviews vorhanden.